| 125 kVA Мощность нагрузки, кВа | 125 |
MAX 147 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 100 kVA Мощность нагрузки, кВа | 100 |
MAX 124 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 160 kVA Мощность нагрузки, кВа | 160 |
MAX 188 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 125 kVA Мощность нагрузки, кВа | 125 |
MAX 156 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 200 kVA Мощность нагрузки, кВа | 200 |
Габариты, мм | 1200x800x1800 |
MAX 235 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 160 kVA Мощность нагрузки, кВа | 160 |
Габариты, мм | 1200x800x1800 |
MAX 199 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 250 kVA Мощность нагрузки, кВа | 250 |
Габариты, мм | 1200x800x1800 |
MAX 293 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 200 kVA Мощность нагрузки, кВа | 200 |
Габариты, мм | 1200x800x1800 |
MAX 249 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 320 kVA Мощность нагрузки, кВа | 320 |
Габариты, мм | 1200x800x1800 |
MAX 375 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 250 kVA Мощность нагрузки, кВа | 250 |
Габариты, мм | 1200x800x1800 |
MAX 312 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 400 kVA Мощность нагрузки, кВа | 400 |
Габариты, мм | 1200x800x1800 |
MAX 469 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 320 kVA Мощность нагрузки, кВа | 320 |
Габариты, мм | 1200x800x1800 |
MAX 399 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 500 kVA Мощность нагрузки, кВа | 500 |
Габариты, мм | 1200x800x2000 |
MAX 587 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 400 kVA Мощность нагрузки, кВа | 400 |
Габариты, мм | 1200x800x2000 |
MAX 498 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 630 kVA Мощность нагрузки, кВа | 630 |
Габариты, мм | 1800x1000x2000 |
MAX 739 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 500 kVA Мощность нагрузки, кВа | 500 |
Габариты, мм | 1800x1000x2000 |
MAX 623 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 800 kVA Мощность нагрузки, кВа | 800 |
Габариты, мм | 1800x1000x2000 |
MAX 938 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 630 kVA Мощность нагрузки, кВа | 630 |
Габариты, мм | 1800x1000x2000 |
MAX 785 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 1000 kVA Мощность нагрузки, кВа | 1000 |
Габариты, мм | 2400x1000x2000 |
MAX 1173 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 800 kVA Мощность нагрузки, кВа | 800 |
Габариты, мм | 2400x1000x2000 |
MAX 997 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 1250 kVA Мощность нагрузки, кВа | 1250 |
Габариты, мм | 3000x1000x2000 |
MAX 1466 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 1000 kVA Мощность нагрузки, кВа | 1000 |
Габариты, мм | 3000x1000x2000 |
MAX 1246 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 1600 kVA Мощность нагрузки, кВа | 1600 |
Габариты, мм | 3600x1000x2100 |
MAX 1877 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 1250 kVA Мощность нагрузки, кВа | 1250 |
Габариты, мм | 3600x1000x2100 |
MAX 1558 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 2000 kVA Мощность нагрузки, кВа | 2000 |
Габариты, мм | 3600x1000x2100 |
MAX 2346 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 1600 kVA Мощность нагрузки, кВа | 1600 |
Габариты, мм | 3600x1000x2100 |
MAX 1994 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 2500 kVA Мощность нагрузки, кВа | 2500 |
Габариты, мм | 3600x1400x2200 |
MAX 2933 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 3200 kVA Мощность нагрузки, кВа | 3200 |
Габариты, мм | 3600x1400x2200 |
ВЫБОР ДИАПАЗОНА | ±15% | ±20% | ±25% ±30% | ±25% | ±30% |
MAX 3754 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 4000 kVA Мощность нагрузки, кВа | 4000 |
Габариты, мм | 4200x2000x2400 |
ВЫБОР ДИАПАЗОНА | ±15% | ±20% | ±25% ±30% | ±25% | ±30% |
MAX 4692 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 2500 kVA Мощность нагрузки, кВа | 2500 |
Габариты, мм | 3600x1400x2200 |
MAX 3116 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 3200 kVA Мощность нагрузки, кВа | 3200 |
Габариты, мм | 4200x2000x2400 |
ВЫБОР ДИАПАЗОНА | ±15% | ±20% | ±25% ±30% | ±25% | ±30% |
MAX 3988 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение MAX 86 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 80 kVA Модель | Sirius 80-25 / 60-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 80 / 60 |
Iвых (nominal), А
| 116 / 87 |
Быстродействие, мс/В | 12 / 10 |
MAX 106 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 114 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 100 kVA Модель | Sirius 100-25 / 80-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 100 / 80 |
Iвых (nominal), А
| 144 / 116 |
Быстродействие, мс/В | 12 / 10 |
MAX 133 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 142 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 125 kVA Модель | Sirius 125-25 / 100-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 125 / 100 |
Iвых (nominal), А
| 181 / 144 |
Быстродействие, мс/В | 12 / 10 |
Габариты, мм | 1200x800x1800 |
MAX 166 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 178 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 160 kVA Модель | Sirius 160-25 / 125-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 160 / 125 |
Iвых (nominal), А
| 231 / 181 |
Быстродействие, мс/В | 12 / 10 |
Габариты, мм | 1200x800x1800 |
MAX 213 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 228 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 200 kVA Модель | Sirius 200-25 / 160-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 200 / 160 |
Iвых (nominal), А
| 289 / 231 |
Быстродействие, мс/В | 12 / 10 |
Габариты, мм | 1200x800x1800 |
MAX 266 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 285 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 250 kVA Модель | Sirius 250-25 / 200-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 250 / 200 |
Iвых (nominal), А
| 361 / 289 |
Быстродействие, мс/В | 12 / 10 |
Габариты, мм | 1200x800x1800 |
MAX 333 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 356 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 320 kVA Модель | Sirius 320-25 / 250-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 320 / 250 |
Iвых (nominal), А
| 462 / 361 |
Быстродействие, мс/В | 12 / 10 |
Габариты, мм | 1200x800x2000 |
MAX 426 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 456 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 400 kVA Модель | Sirius 400-25 / 320-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 400 / 320 |
Iвых (nominal), А
| 578 / 462 |
Быстродействие, мс/В | 12 / 10 |
Габариты, мм | 1800x1000x2000 |
MAX 531 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 570 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 500 kVA Модель | Sirius 500-25 / 400-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 500 / 400 |
Iвых (nominal), А
| 723 / 578 |
Быстродействие, мс/В | 15 / 12 |
Габариты, мм | 1800x1000x2000 |
MAX 664 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 712 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 630 kVA Модель | Sirius 630-25 / 500-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 630 / 500 |
Iвых (nominal), А
| 910 / 723 |
Быстродействие, мс/В | 15 / 12 |
Габариты, мм | 2400x1000x2000 |
MAX 838 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 897 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 800 kVA Модель | Sirius 800-25 / 630-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 800 / 630 |
Iвых (nominal), А
| 1156 / 910 |
Быстродействие, мс/В | 15 / 12 |
Габариты, мм | 3000x1000x2000 |
MAX 1063 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 1139 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 1000 kVA Модель | Sirius 1000-25 / 800-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 1000 / 800 |
Iвых (nominal), А
| 1445 / 1156 |
Быстродействие, мс/В | 15 / 12 |
Габариты, мм | 3600x1000x2100 |
MAX 1330 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 1424 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 1250 kVA Модель | Sirius 1250-25 / 1000-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 1250 / 1000 |
Iвых (nominal), А
| 1806 / 1445 |
Быстродействие, мс/В | 15 / 15 |
Габариты, мм | 3600x1000x2100 |
MAX 1662 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение 1600 kVA Мощность нагрузки, кВа | 1600 |
Габариты, мм | 3600x1400x2200 |
MAX 2127 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение 2000 kVA Мощность нагрузки, кВа | 2000 |
Габариты, мм | 3600x1400x2200 |
MAX 2659 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение 2500 kVA Мощность нагрузки, кВа | 2500 |
Габариты, мм | 4200x2000x2400 |
MAX 3324 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение 1250 kVA Мощность нагрузки, кВа | 1250 |
Габариты, мм | 3600x1400x2200 |
MAX 1780 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 1600 kVA Мощность нагрузки, кВа | 1600 |
Габариты, мм | 3600x1400x2200 |
MAX 2279 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 2000 kVA Мощность нагрузки, кВа | 2000 |
Габариты, мм | 4200x2000x2400 |
MAX 2850 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение | |